HighMidLow High: output ≥ $8 · Mid: $2.5–8 · Low: < $2.5
| Model | Cached ₹ | Input ₹/M | Tier | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | |||||
| High | |||||
| Claude Sonnet 5 | ₹17 | ₹166 | High | ||
| Claude Sonnet 4.6 | ₹25 | ₹249 | High | ||
| Claude Sonnet 4.5 | ₹25 | ₹249 | High | ||
| Claude Sonnet 4 | ₹25 | ₹249 | High | ||
| Claude Opus 5 | ₹42 | ₹415 | High | ||
| Mid | |||||
| Claude Haiku 4.5 | ₹8 | ₹83 | Mid | ||
| Low | |||||
| Claude 3 Haiku | ₹2 | ₹21 | Low | ||
| OpenAI | |||||
| High | |||||
| o3 | ₹42 | ₹166 | High | ||
| GPT-4.1 | ₹42 | ₹166 | High | ||
| GPT-5.6 Sol Pro | ₹17 | ₹166 | High | ||
| GPT-5.6 Sol | ₹17 | ₹166 | High | ||
| GPT-5.1-Codex-Max | ₹10 | ₹104 | High | ||
| GPT-5.1 | ₹10 | ₹104 | High | ||
| GPT-5.1-Codex | ₹11 | ₹104 | High | ||
| GPT-5 | ₹10 | ₹104 | High | ||
| GPT-4o | ₹104 | ₹208 | High | ||
| GPT-5.6 Terra Pro | ₹17 | ₹166 | High | ||
| GPT-5.6 Terra | ₹17 | ₹166 | High | ||
| GPT-5.3-Codex | ₹15 | ₹145 | High | ||
| GPT-5.2-Codex | ₹15 | ₹145 | High | ||
| GPT-5.2 Chat | ₹15 | ₹145 | High | ||
| GPT-5.2 | ₹15 | ₹145 | High | ||
| GPT-5.4 | ₹21 | ₹208 | High | ||
| GPT Chat Latest | ₹42 | ₹415 | High | ||
| GPT-5.5 | ₹42 | ₹415 | High | ||
| GPT-6 Astra | ₹83 | ₹830 | High | ||
| GPT-6 Astra Pro | ₹83 | ₹830 | High | ||
| GPT-4 | — | ₹2490 | High | ||
| GPT-5 Pro | — | ₹1245 | High | ||
| GPT-5.2 Pro | — | ₹1743 | High | ||
| GPT-5.5 Pro | — | ₹2490 | High | ||
| GPT-5.4 Pro | — | ₹2490 | High | ||
| Mid | |||||
| o4 Mini High | ₹23 | ₹91 | Mid | ||
| o4 Mini | ₹23 | ₹91 | Mid | ||
| o3 Mini High | ₹46 | ₹91 | Mid | ||
| o3 Mini | ₹46 | ₹91 | Mid | ||
| GPT-5.4 Mini | ₹6 | ₹62 | Mid | ||
| Low | |||||
| gpt-oss-20b | ₹2 | ₹2 | Low | ||
| gpt-oss-120b | — | ₹3 | Low | ||
| GPT-5 Nano | ₹0 | ₹4 | Low | ||
| GPT-4.1 Nano | ₹2 | ₹8 | Low | ||
| GPT-4o-mini | ₹6 | ₹12 | Low | ||
| GPT-5.6 Luna Pro | ₹2 | ₹17 | Low | ||
| GPT-5.6 Luna | ₹2 | ₹17 | Low | ||
| GPT-5.4 Nano | ₹2 | ₹17 | Low | ||
| GPT-4.1 Mini | ₹8 | ₹33 | Low | ||
| GPT-5.1-Codex-Mini | ₹2 | ₹21 | Low | ||
| GPT-5 Mini | ₹2 | ₹21 | Low | ||
| High | |||||
| Gemini 3.5 Flash | ₹12 | ₹125 | High | ||
| Gemini 2.5 Pro | ₹10 | ₹104 | High | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | ₹17 | ₹166 | High | ||
| Mid | |||||
| Gemini 2.5 Flash | ₹2 | ₹25 | Mid | ||
| Gemini 3 Flash Preview | ₹4 | ₹42 | Mid | ||
| Gemini 3.8 Flash | ₹6 | ₹62 | Mid | ||
| Gemini 3.7 Flash | ₹6 | ₹62 | Mid | ||
| Gemini 3.6 Flash | ₹6 | ₹62 | Mid | ||
| Low | |||||
| Gemma 4 26B A4B | ₹4 | ₹7 | Low | ||
| Gemma 4 31B | ₹4 | ₹7 | Low | ||
| Gemma 3 27B | ₹3 | ₹7 | Low | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | ₹2 | ₹21 | Low | ||
| xAI | |||||
| Mid | |||||
| Grok 4.3 | ₹17 | ₹104 | Mid | ||
| Grok 4.20 | ₹17 | ₹104 | Mid | ||
| Grok 4.6 | ₹42 | ₹166 | Mid | ||
| Grok 4.5 | ₹25 | ₹166 | Mid | ||
| DeepSeek | |||||
| Mid | |||||
| DeepSeek V4 Pro 0813 | ₹3 | ₹82 | Mid | ||
| DeepSeek V4 Pro 0423 | ₹11 | ₹133 | Mid | ||
| Low | |||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | ₹1 | ₹18 | Low | ||
| DeepSeek V3 | — | ₹21 | Low | ||
| DeepSeek V4.1 Flash | ₹0 | ₹25 | Low | ||
| Alibaba | |||||
| Mid | |||||
| Qwen3 Coder Plus | ₹11 | ₹54 | Mid | ||
| Qwen3.5 397B A17B | ₹19 | ₹46 | Mid | ||
| Qwen3 Max Thinking | — | ₹65 | Mid | ||
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | — | ₹33 | Mid | ||
| Qwen3.7 Max | ₹24 | ₹122 | Mid | ||
| Qwen3.8 Max (0902) | ₹21 | ₹166 | Mid | ||
| Qwen3.8 2.4T A95B | ₹21 | ₹166 | Mid | ||
| Qwen3.6 Max Preview | — | ₹85 | Mid | ||
| Low | |||||
| Qwen3.7 Flash | ₹0 | ₹2 | Low | ||
| Qwen2.5 7B Instruct | — | ₹8 | Low | ||
| Qwen2.5 72B Instruct | — | ₹30 | Low | ||
| Qwen Plus 0728 | — | ₹22 | Low | ||
| Qwen-Plus | ₹4 | ₹22 | Low | ||
| Qwen3 Coder Next | ₹6 | ₹10 | Low | ||
| Qwen3 Coder 480B A35B | ₹8 | ₹25 | Low | ||
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | — | ₹12 | Low | ||
| Qwen3.7 Plus | ₹5 | ₹27 | Low | ||
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | — | ₹22 | Low | ||
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | — | ₹25 | Low | ||
| Qwen3 235B A22B | — | ₹38 | Low | ||
| Qwen3.6 Plus | — | ₹27 | Low | ||
| Qwen3.6 27B | ₹2 | ₹25 | Low | ||
| Qwen3.5-122B-A10B | — | ₹22 | Low | ||
| Meta | |||||
| Low | |||||
| Llama 4 Scout | — | ₹8 | Low | ||
| Llama 4 Maverick | — | ₹16 | Low | ||
| NVIDIA | |||||
| Mid | |||||
| Nemotron 3 Ultra | ₹16 | ₹52 | Mid | ||
| Low | |||||
| Nemotron 3.5 Lightning | ₹3 | ₹7 | Low | ||
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | ₹2 | ₹4 | Low | ||
| Nemotron 3 Super | — | ₹7 | Low | ||
| Mistral | |||||
| Mid | |||||
| Mistral Large | ₹17 | ₹166 | Mid | ||
| Mistral Medium 3.5 | — | ₹125 | Mid | ||
| Low | |||||
| Ministral 3 3B 2512 | ₹1 | ₹8 | Low | ||
| Ministral 3 14B 2512 | ₹2 | ₹17 | Low | ||
| Mistral Small 3.2 24B | — | ₹8 | Low | ||
| Mistral Small 4 | ₹1 | ₹12 | Low | ||
| Codestral 2508 | ₹2 | ₹25 | Low | ||
| Mistral Large 3 2512 | ₹4 | ₹42 | Low | ||
| Devstral 2 2512 | ₹3 | ₹33 | Low | ||
| Mistral Medium 3.1 | ₹3 | ₹33 | Low | ||
| Mistral Medium 3 | ₹3 | ₹33 | Low | ||
| Moonshot AI | |||||
| High | |||||
| Kimi K3 | ₹25 | ₹220 | High | ||
| Mid | |||||
| Kimi K2 Thinking | ₹12 | ₹50 | Mid | ||
| Kimi K2 0905 | — | ₹50 | Mid | ||
| Kimi K2.7 Code | ₹15 | ₹59 | Mid | ||
| Kimi K2.6 | ₹13 | ₹79 | Mid | ||
| Low | |||||
| Kimi K2.5 | ₹6 | ₹37 | Low | ||
| Kimi K2 0711 | — | ₹47 | Low | ||
| Zhipu | |||||
| Mid | |||||
| GLM 5.1 | ₹15 | ₹80 | Mid | ||
| GLM 5V Turbo | ₹20 | ₹100 | Mid | ||
| GLM 5 Turbo | ₹20 | ₹100 | Mid | ||
| GLM 5.3 | ₹22 | ₹116 | Mid | ||
| GLM 5.2 | ₹12 | ₹116 | Mid | ||
| Low | |||||
| GLM 4.7 | ₹7 | ₹33 | Low | ||
| GLM 4.6 | ₹7 | ₹36 | Low | ||
| GLM 5 | ₹10 | ₹50 | Low | ||
| GLM 4.5 | ₹9 | ₹50 | Low | ||
| Amazon | |||||
| Mid | |||||
| Nova 2 Lite | — | ₹25 | Mid | ||
| Nova Pro 1.0 | — | ₹66 | Mid | ||
| Low | |||||
| Nova Micro 1.0 | — | ₹3 | Low | ||
| Nova Lite 1.0 | — | ₹5 | Low | ||
| Upstage | |||||
| Low | |||||
| Solar Pro 4 | ₹1 | ₹7 | Low | ||
| Solar Pro 3 | ₹1 | ₹12 | Low | ||
List price per 1M tokens (≈33k–66k short messages). Actual cost depends on token count, caching and the exact model id billed. Prices are indicative — verify against the provider before relying on them.